Центробежный вентилятор ВЦ 4-75

Страна производитель: Россия

центробежный

0,12-30 кВт

700-2895 об\мин

Купить

Вентиляторы ВЦ4-75 предназначены для систем вентиляции, воздушного отопления и других производственных и санитарно-технических целей и служат для перемещения воздуха и других газовых смесей при температуре от минус 40°С до плюс 40°С, не содержащих липких веществ, абразивной пыли и волокнистых материалов с запыленностью не более 100 мг/м³.

Центробежные вентиляторы ВЦ 4 75 изготавливаются

  • из углеродистой стали, для перемещения воздуха и других невзрывоопасных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистой стали не выше агрессивности воздуха
  • из коррозионно-стойкой стали, для перемещения воздуха, загрязненного примесями агрессивных невзрывоопасных газовых смесей
  • из разнородных металлов
  • коррозионно-стойкие из разнородных металлов
  • из алюминиевых сплавов.

ТУ 4861-032-02962743-2008

ТУ 4861-037-02962743-2006

Технические характеристики вентиляторов ВЦ 4-75

Типоразмер вентилятора Конструктивное исполнение D/Dн Электродвигатель Частота
вращения,
об/мин
Параметры в рабочей зоне Масса вентилятора, кг Виброизоляторы
Типоразмер Мощность, кВт Производи-тельность, м³/ч Полное давление, Па Тип Количество
ВЦ4-75-2,5

ВЦ4-75-2,5К1

1 0,95 АИР56А4 0,12 1350 0,3-0,7 180-100 30,0 ДО-38
АИР63А2 0,37 2730 0,7-1,5 790-460 30,0
АИР63В2 0,55 2730 0,7-1,7 790-460 30,0
1,0 АИР56А4 0,12 1350 0,4-0,8 200-119 30,0
АИР63А4 0,25 1320 0,4-0,9 200-128 30,0
АИР63В4 0,37 1320 0,45-1,05 210-130 30,0 4
АИР63В2 0,55 2730 0,8-1,7 870-514 30,0
1,05 АИР56В4 0,18 1350 0,4-1,0 224-130 30,0
АИР63В2 0,55 2730 0,9-2,0 960-560 30,0
АИР71А2 0,75 2815 0,9-2,0 960-560 30,0
АИР71В2 1,1 2800 0,9-2,0 960-560 30,0
ВЦ4-75-3,15

ВЦ4-75-3,15К1

1 0,95 АИР56В4 0,18 1350 0,7-1,5 290-160 34,0 ДО-38
АИР71В2 1,1 2800 1,4-3,1 1250-730 34,0
1,0 АИР56В4 0,18 1350 0,8-1,80 320-180 34,0
АИР63А4 0,25 1320 1,18-1,56 570-230 35,0
АИР71А4 0,55 1410 1,80-2,30 610-480 38,0
АИР71В4 0,75 1415 1,9-2,4 620-490 42,0
АИР80А4 1,1 1420 1,9-2,4 620-490 42,0
АИР71В2 1,1 2800 1,7-2,8 1390-1200 42,0 4
АИР80А2 1,5 2835 1,7-3,7 1390-810 42,0
АИР80В2 2,2 2835 2,3-5,0 1400-840 42,0
1,05 АИР63А4 0,25 1320 0,9-2,1 350-190 49,0
АИР63В4 0,37 1320 0,9-2,1 350-190 49,0
АИР80А2 1,5 2835 1,9-4,2 1530-890 49,0
АИР80В2 2,2 2820 1,9-4,2 1530-890 49,0
АИР90L2 3,0 2835 2,35-5,6 1530-890 51,0
ВЦ4-75-4

ВЦ4-75-4К1

1 0,95 АИР63А6 0,18 860 0,9-2,0 220-130 42,0 ДО-38 4
АИР71А4 0,55 1410 1,5-3,0 520-340 51,0 4
АИР100S2 4,0 2820 2,9-6,0 2075-1000 61,0 5
1,0 АИР63А6 0,18 860 1,1-2,3 240-150 42,0
АИР63В4 0,37 1320 1,5-3,2 570-364 42,0
АИР71В6 0,55 1000 1,2-2,57 247-150 51,0 4
АИР71А4 0,55 1410 1,7-3,4 580-375 51,0 4
АИР80А6 0,75 930 1,5-3,5 247-150 53,0 5
АИР90L2 3,0 2835 3,2-7,1 2000-1200 56,0
АИР100S2 4,0 2820 3,4-7,0 2300-1200 61,0
1,05 АИР63В6 0,25 860 1,3-2,7 260-160 42,0 4
АИР71А6 0,37 920 1,3-2,7 260-160 50,0 4
АИР71В4 0,75 1415 2,0-4,1 640-400 51,0 4
АИР80А4 1,1 1420 2,0-4,1 640-400 53,0 4
АИР100L2 5,5 2860 3,9-8,1 2500-1580 63,0 5
АИР112M2 7,5 2895 3,9-8,1 2500-1580 82,0 5
ВЦ4-75-5 ВЦ4-75-5К1 1 0,95 АИР71В6 0,55 920 2,2-4,5 345-200 74,0 ДО-38
АИР80В4 1,5 1420 3,4-7,0 820-490 80,0
1,0 АИР71В6 0,55 920 2,6-5,3 380-230 74,0
АИР80В6 1,1 930 3,0-5,7 390-250 80,0
АИР80А4 1,1 1420 3,5-7,2 715-400 78,0
АИР80В4 1,5 1420 3,67-7,16 726-382 80,0 7
АИР90L4 2,2 1390 4,0-8,2 910-550 81,0
1,05 АИР80А6 0,75 930 3,0-6,1 420-250 78,0
АИР90L4 2,2 1390 5,0-9,5 1000-600 86,5
АИР100S4 3,0 1395 5,0-9,5 1000-600 95,5
АИР100L4 4,0 1425 6,0-12,0 1000-600 104,5
ВЦ4-75-6,3

ВЦ4-75-6,3К1

1 0,95 АИР80В6 1,1 930 4,5-9,1 540-320 128,0 ДО-41
АИР90L6 1,5 925 4,5-9,1 540-320 130,0
АИР100L6 2,2 925 5,0-11,0 540-320 136,0
АИР100L4 4,0 1450 6,9-14,1 1300-780 136,0
АИР112M4 5,5 1450 6,9-14,1 1300-780 157,0
1,0 АИР80В6 1,1 930 0,49-10,0 600-350 128,0
АИР90L6 1,5 925 5,2-10,6 600-360 130,0
АИР100L6 2,2 925 5,5-11,0 610-360 136,0
АИР112М4 5,5 1450 8,0-16,4 1450-870 157,0
АИР132S4 7,5 1455 8,0-16,4 1450-870 173,0
1,05 АИР100L6 2,2 925 6,0-12,3 660-390 137,0
АИР112М4 5,5 1450 9,0-19,0 1630-970 158,0
АИР132S4 7,5 1455 9,3-19,0 1600-950 173,0
АИРМ132М4 11,0 1440 9,3-19,0 1600-950 181,0
ВЦ4-75-8 ВЦ4-75-8К1 1 0,95 АИР132S6 5,5 950 7,7-19,0 900-440 231,0 ДО-41
1,0 АИР112МВ6 4,0 960 9,0-17,0 800-380 225,0
АИРМ132S8 4,0 710 8,4-15,0 540-480 231,0
АИР132S6 5,5 950 9,0-22,0 1000-490 231,0
АИР132М8 5,5 710 8,7-16,0 550-485 236,0 5
АИР132М6 7,5 960 12,0-23,0 1000-580 236,0
АИР160S6 11 970 13,0-24,0 1080-900 300,0
1,05 АИР132М6 7,5 960 10,4-25,5 1100-540 236,0
АИР160М4 18,5 1460 16,5-32,4 2170-1395 320,0
ВЦ4-75-10

ВЦ4-75-10К1

1 0,95 АИР132М8 5,5 730 12,9-27,5 790-410 445,0 ДО-43 4
АИР160S8 7,5 730 12,9-27,5 790-410 482,0
АИР160S6 11,0 975 17,4-36,3 1380-730 484,0
АИР160М6 15,0 975 17,4-36,3 1380-730 504,0
1 АИР160S8 7,5 730 15,1-32,1 880-460 482,0
АИР160М8 11,0 730 15,1-32,1 880-460 502,0
АИР160М6 15,0 975 20,3-42,3 1330-810 504,0
АИР180М6 18,5 975 20,3-42,3 1330-810 550,0
4А200М6 22,0 975 20,3-42,3 1330-810 582,0
4А200L6 30,0 975 20,3-42,3 1330-810 582,0
1,05 АИР160М8 11,0 735 17,8-37,2 970-550 582,0
АИР180М8 15,0 735 17,8-37,2 970-500 502,0
АИР180М6 18,5 970 23,5-49,0 1680-890 550,0
4А200М6 22,0 970 23,5-49,0 1680-890 550,0
4А200L6 30,0 970 23,5-49,0 1680-890 582,0
ВЦ4-75-12,5

ВЦ4-75-12,5К1

1 0,95 АИР180М8 15,0 735 25,7-40,6 1240-1000 870,6 ДО-43
1 4А200М8 18,5 735 25,7-53,6 1240-640 906,3
4А200L8 22,0 735 30,1-62,7 1370-720 921,3
4А225М8 30,0 735 30,1-62,7 1370-720 986,3 5
1,05 4А200L8 22,5 735 33,1-45,5 1513-1400 921,39
4А225М8 30,0 735 33,1-72,5 1513-790 986,3

Купить


Данный интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании по телефону: 8 812 679-81-01.