Морозостойкий маслобензостойкий шланг Vacupress Oil для перекачки масел, дизельного и биодизельного топлива, топлива Blue Diesel, с двухслойными стенками из термопластичного компаунда из ПВХ, ПУ из нитриловой резины, армирован заделанной в тело шланга стальной спиралью с гальваническим покрытием, дополнительное армирование из полиэстерной нити.
гибкость | ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ |
гладкая поверхность | ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ |
температурный режим | -25° C + 55°C |
устойчивость к истиранию | ISO 4649:<90 mm³ |
устойчивость к ударам и смятию | ✸ ✸ ✸ |
устойчивость к химическим средам | таблица PVC Oil |
Технические характеристики Vacupress Oil
внутренний ø | внутренний ø | внешний ø | вес | радиус изгиба | рабочее давление | давление разрыва | вакуум | длина бухты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 19 | 28 | 450 | 70 | 16 | 48 | 9 | 60 |
1 | 25 | 35,5 | 670 | 80 | 16 | 48 | 9 | 60 |
30 | 50,6 | 770 | 90 | 16 | 48 | 9 | 60 | |
1 1/4 | 32 | 42,5 | 800 | 100 | 16 | 48 | 9 | 60 |
35 | 48 | 1050 | 120 | 14 | 42 | 9 | 60 | |
1 1/2 | 38 | 81 | 1200 | 125 | 14 | 42 | 9 | 40 |
40 | 83 | 1200 | 130 | 14 | 42 | 9 | 40 | |
1 3/4 | 45 | 58 | 1340 | 140 | 12 | 36 | 9 | 40 |
50 | 64 | 1730 | 150 | 12 | 36 | 9 | 40 | |
60 | 71 | 1950 | 180 | 12 | 36 | 9 | 40 | |
2 1/2 | 63 | 77 | 2030 | 190 | 12 | 36 | 9 | 40 |
вернуться в категорию «Маслобензостойкие шланги»