Напорная труба нПВХ с раструбом под клеевое соединение производства Италия.
Описание
Диаметры: от 40 мм до 500 мм
Длина: 3000 мм
Цвет: тёмно-серый (RAL 7011)
Стандарты: UNI EN ISO 1452-2: 2010
Рабочая температура: от 0°С до +60°С
Технические характеристики
Артикул | Внешний диаметр, мм | Вес, кг/м |
Толщина стенки, мм |
Длина, м |
40 | 0,293 | 1,5 | 3 | |
8000368 | 50 | 0,387 | 1,6 | 3 |
8000369 | 63 | 0,575 | 2,0 | 3 |
8000370 | 75 | 0,799 | 2,3 | 3 |
90 | 1,154 | 2,8 | 3 | |
8000371 | 110 | 1,432 | 2,7 | 3 |
125 | 1,876 | 3,1 | 3 | |
140 | 2,350 | 3,5 | 3 | |
160 | 3,042 | 4 | 3 | |
180 | 3,789 | 4,5 | 3 | |
200 | 4,657 | 4,9 | 3 | |
225 | 5,891 | 5,5 | 3 | |
250 | 7,392 | 6,2 | 3 | |
280 | 9,181 | 6,9 | 3 | |
315 | 11,553 | 7,7 | 3 | |
385 | 14,747 | 8,7 | 3 | |
400 | 18,748 | 9,8 | 3 | |
500 | 29,675 | 12,3 | 3 |
Физические и механические характеристики
Свойство | Величина измерения | Значение | Методика |
Гидростатическое напряжение | мПа | ≥ 25 | ISO 9080 |
Удельный вес | г\см³ | 1,35 ÷ 1,46 | ISO 1183 |
Предел текучести при растяжении | мПа | ≥ 45 | EN ISO 6259 |
Относительное удлинение при разрыве | % | ≥80 | EN ISO 6259 |
Модуль продольной упругости | мПа | -3000 | EN ISO 6259 |
Коэффициент линейного теплового расширения | мм/м°С | -0,06 | ISO 11359-2 |
Концентрация остаточного манометра винилхлорида | — | < 0,000001 | ISO 6401 |
Изменение длины образца | % | ≤ 5 | ISO 2505 |
Температура размягчения по Вика | °С | > 80 | ISO 2507 |
Мутность | % | ≤ 0,2 | ISO 7686 |
Ударная вязкость | % | ≤ 010 | EN 744 |
Сопротивление внутреннему давлению | |||
1 час при 20°С и 42 МПа | часов | > 1 | ISO 1167 |
1000 часов при 60°С и 12,5 МПа | часов | > 1000 | ISO 1167 |
Предварительное испытание герметичности соединений | часов | > 1 | ISO 1167 |
Твердость по Шору D | — | 80 ÷ 84 | ASTM D676 |
Теплопроводность | ккал/час м°С | -0.13 | DIN 52612 |
Рабочее давление*
Категория | Температура, °С | PN 6, бар | PN 10, бар | PN 16, бар |
PVC-U | 20 | 6 | 10 | 16 |
PVC-U | 40 | 4 | 6 | 8 |
PVC-U | 60 | — | 2 | 3 |
*В зависимости от температуры рабочее давление изменяется, как показано в таблице.