Универсальный воздуховод Stron PVP-500 используется для транспортировки горячего воздуха от тепловых пушек, отвода химических паров, удаления выхлопных газов и газов сварочного оборудования в промышленных системах вентиляции и кондиционирования.
Характеристики
- Хорошая прочность на разрыв.
- Стоек к многократному сжатию и растяжению, ударопрочный.
- Очень гибкий, трудновоспламеняемый.
- Маслобензостойкий.
- Газогерметичный.
- Стоек к материалам с невысокими абразивными свойствами.
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона.
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды.
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения.
- Для эксплуатации при низких температурах возможно морозостойкое исполнение.
Конструкция воздуховода
- Стенка: полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой.
- Внутренняя спираль: оцинкованная сталь.
Параметры
Толщина стенки между спиралью: 0,5 мм.
Диаметр: 100-1000 мм.
Длина: 6м; 10 м; до 15 м (по согласованию с заказчиком длина может быть другой).
Цвет: серый.
Диапазон рабочих температур
- Нормальный режим от -30С до +100С
- Морозостойкий от -50С до +100С
- Кратковременно до +120С
Технические характеристики рукава Stron PVP-500
внутренний ø, mm | рекомендуемое избыточное давление, bar | рекомендуемое пониженное давление, bar | радиус изгиба, mm | длина, m | вес, kg/m |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0,440 | 0,08 | 104 | 10 | 0,51 |
110 | 0,396 | 0,075 | 114 | 10 | 0,56 |
120 | 0,352 | 0,07 | 124 | 10 | 0,61 |
125 | 0,33 | 0,068 | 129 | 10 | 0,64 |
130 | 0,22 | 0,065 | 134 | 10 | 0,66 |
140 | 0,198 | 0,06 | 144 | 10 | 0,71 |
150 | 0,176 | 0,055 | 154 | 10 | 0,77 |
160 | 0,154 | 0,05 | 164 | 10 | 0,82 |
170 | 0,143 | 0,048 | 174 | 10 | 0,87 |
180 | 0,132 | 0,045 | 184 | 10 | 0,92 |
200 | 0,11 | 0,04 | 204 | 10 | 1,02 |
220 | 0,099 | 0,035 | 224 | 10 | 1,15 |
250 | 0,088 | 0,03 | 254 | 10 | 1,46 |
280 | 0,077 | 0,025 | 284 | 10 | 1,58 |
300 | 0,066 | 0,02 | 305 | 10 | 1,8 |
315 | 0,055 | 0,015 | 320 | 10 | 1,9 |
350 | 0,044 | 0,012 | 355 | 10 | 2,05 |
400 | 0,022 | 0,01 | 405 | 6 и 10 | 2,95 |
420 | 0,02 | 0,01 | 425 | 6 и 10 | 3,05 |
450 | 0,018 | 0,01 | 455 | 6 и 10 | 3,16 |
500 | 0,015 | 0,01 | 507 | 6 и 10 | 3,37 |
550 | 0,012 | 0,01 | 557 | 6 и 10 | 3,48 |
600 | 0,01 | 0,01 | 607 | 6 и 10 | 3,8 |
630 | 0,01 | 0,01 | 637 | 6 и 10 | 4 |
650 | 0,01 | 0,01 | 657 | 6 и 10 | 4,2 |
700 | 0,01 | 0,01 | 708 | 6 и 10 | 4,4 |
800 | 0,01 | 0,01 | 808 | 6 и 10 | 5 |
900 | 0,01 | 0,01 | 805 | 6 и 10 | 5,4 |
1000 | 0,01 | 0,01 | 1008 | 6 и 10 | 5,8 |
Диаметры: 40мм; 50мм; 60мм; 65мм; 70мм; 75мм; 80мм; 90мм и др.