Шланг для газов Stron PVP-300 используется для транспортировки газообразных сред и материалов с невысокими абразивными свойствами, удаления выхлопных газов и газов сварочного оборудования, отвода химических паров в промышленных системах вентиляции и кондиционирования.
Характеристики воздуховода Stron PVP-300
- Стоек к материалам с невысокими абразивными свойствами
- Газогерметичный
- Стоек к сжатию, растяжению, ударопрочный
- Очень гибкий, трудновоспламеняемый
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды
- Маслобензостойкий
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения
- Для эксплуатации при низких температурах возможно морозостойкое исполнение
Конструкция
- Стенка: полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой.
- Внутренняя спираль: оцинкованная сталь.
Параметры
- Толщина стенки между спиралью 0,3 мм.
- Диаметр 40-400 мм.
- Длина: 6 м; 10 м; до 15 м (по согласованию с заказчиком длина может быть другой).
- Цвет: серый, черный.
Диапазон рабочих температур:
- Нормальный режим от -20°С до +100°С
- Морозостойкий от -40°С до +100°С
- Кратковременно до +120°С
Технические характеристики шланга для газов Stron PVP-300
внутренний ø, mm | рекомендуемое избыточное давление, bar | рекомендуемое пониженное давление, bar | радиус изгиба, mm | длина, m | вес, kg/m |
---|---|---|---|---|---|
40 | 0,37 | 0,16 | 43 | 10 | 0,21 |
50 | 0,36 | 0,15 | 53 | 10 | 0,25 |
60 | 0,35 | 0,14 | 63 | 10 | 0,29 |
65 | 0,325 | 0,13 | 68 | 10 | 0,33 |
70 | 0,3 | 0,12 | 73 | 10 | 0,36 |
75 | 0,28 | 0,11 | 78 | 10 | 0,37 |
80 | 0,25 | 0,1 | 83 | 10 | 0,42 |
90 | 0,23 | 0,09 | 93 | 10 | 0,45 |
100 | 0,2 | 0,08 | 104 | 10 | 0,48 |
110 | 0,18 | 0,075 | 114 | 10 | 0,5 |
120 | 0,16 | 0,07 | 124 | 10 | 0,52 |
125 | 0,15 | 0,068 | 129 | 10 | 0,54 |
130 | 0,1 | 0,065 | 134 | 10 | 0,58 |
140 | 0,09 | 0,06 | 144 | 10 | 0,72 |
150 | 0,08 | 0,055 | 154 | 10 | 0,74 |
160 | 0,07 | 0,05 | 164 | 10 | 0,76 |
170 | 0,065 | 0,048 | 174 | 10 | 0,83 |
180 | 0,06 | 0,045 | 187 | 10 | 0,9 |
200 | 0,05 | 0,04 | 204 | 10 | 0,92 |
220 | 0,045 | 0,035 | 224 | 10 | 1,05 |
250 | 0,04 | 0,03 | 254 | 10 | 1,36 |
280 | 0,035 | 0,025 | 284 | 10 | 1,48 |
300 | 0,03 | 0,02 | 305 | 10 | 1,7 |
315 | 0,025 | 0,015 | 320 | 10 | 1,74 |
350 | 0,02 | 0,01 | 355 | 10 | 1,8 |
400 | 0,01 | 0,01 | 405 | 6 и 10 | 2,05 |
Диаметры: 420мм; 450мм; 500мм; 550мм; 600мм; 630мм; 650мм; 700мм; 800мм; 900мм; 1000мм