Стенка толщиной 0,9 мм из термопластичного полиуретана армирована стальной омеднённой спиралью с малым шагом между витками. Высокопрочный на разрыв, очень гибкий, устойчив к абразивному износу, воздействию микроорганизмов и гидролизу. Изготавливается в соответствии с требованиями RoHs и REACH, а также EU 10/2011 без пластификаторов, галогенов и кадмия.
Применение
Универсальный полиуретановый рукав для аспирации, вентиляции, перекачки крупнодисперсных абразивных веществ и материалов, горячего воздуха и газов в деревообрабатывающей, пищевой, химической промышленности и сельском хозяйстве.
Рабочая температура: от -40°С до +90°С (кратковременно до +125°С).
Толщина стенки: 0,9 мм.
Производство: Италия.
Технические характеристики
Артикул | Внутренний диаметр, мм | Вес кг/м | Рабочее давление, бар | Вакуум, мбар | Радиус изгиба, мм | Длина бухты, м |
8000551 | 40 | 0,360 | 4 | 400 | 40 | 10 |
8000552 | 51 | 0,459 | 3,96 | 390 | 50 | 10 |
8000552S | 51 | 0,459 | 3,96 | 390 | 50 | 10 |
8000553 | 60 | 0,537 | 2,97 | 290 | 70 | 10 |
8000554 | 63 | 0,563 | 2,97 | 290 | 70 | 10 |
8000555 | 76 | 0,764 | 2,97 | 290 | 90 | 10 |
8000556 | 80 | 0,803 | 2,97 | 290 | 90 | 10 |
8000557 | 90 | 0,901 | 2,48 | 240 | 100 | 10 |
8000558 | 102 | 1,019 | 1,98 | 190 | 122 | 10 |
8000559 | 110 | 1,097 | 1,98 | 190 | 130 | 10 |
8000560 | 120 | 1,195 | 1,49 | 150 | 140 | 10 |
8000561 | 127 | 1,434 | 1,49 | 150 | 150 | 10 |
8000562 | 140 | 1,578 | 0,99 | 100 | 160 | 10 |
8000563 | 152 | 1,711 | 0,99 | 100 | 170 | 10 |
8000564 | 160 | 1,800 | 0,99 | 100 | 180 | 10 |
8000565 | 180 | 1,709 | 0,49 | 50 | 210 | 10 |
8000566 | 203 | 1,925 | 0,49 | 50 | 230 | 10 |
8000567 | 254 | 2,404 | 0,29 | 30 | 290 | 10 |
8000568 | 305 | 3,266 | 0,24 | 20 | 350 | 10 |
Поставляется в сжатом виде для сокращения транспортных издержек.