Стенка толщиной от 0,4 до 0,75 мм из термопластичного полиуретана армирована стальной омеднённой спиралью. Высоко-прочный на разрыв, очень гибкий, устойчив к абразивному износу, воздействию микроорганизмов и гидролизу. Изготавливается в соответствии с требованиями RoHs и REACH, а также EU 10/2011 без пластификаторов, галогенов и кадмия.
Применение
Универсальный шланг для аспирации, вентиляции, перекачки абразивных веществ и материалов, горячего воздуха и газов в деревообрабатывающей, пищевой, химической промышленности и сельском хозяйстве.
Рабочая температура: от -40°С до +90°С (кратковременно до +125°С).
Толщина стенки: 0,6 мм.
Производство: Италия.
Технические характеристики
Артикул | Внутренний диаметр, мм | Вес кг/м | Рабочее давление, бар | Вакуум, мбар | Радиус изгиба, мм | Длина бухты, м |
8000528 | 25 | 0,123 | 0,6 | 300 | 20 | 10 |
8000529 | 32 | 0,156 | 0,55 | 290 | 26 | 10 |
8000530 | 35 | 0,170 | 0,55 | 290 | 28 | 10 |
8000531 | 38 | 0,187 | 0,55 | 280 | 31 | 10 |
8000531S | 38 | 0,187 | 0,55 | 280 | 31 | 10 |
8000532 | 40 | 0,197 | 0,55 | 280 | 32 | 10 |
8000533 | 51 | 0,248 | 0,44 | 220 | 40 | 10 |
8000533S | 51 | 0,248 | 0,44 | 220 | 40 | 10 |
8000534 | 60 | 0,290 | 0,44 | 180 | 50 | 10 |
8000535 | 63 | 0,313 | 0,39 | 150 | 52 | 10 |
8000536 | 70 | 0,430 | 0,39 | 150 | 60 | 10 |
8000537 | 76 | 0,459 | 0,33 | 110 | 65 | 10 |
8000538 | 80 | 0,489 | 0,3 | 110 | 68 | 10 |
8000539 | 90 | 0,549 | 0,25 | 100 | 75 | 10 |
8000540 | 102 | 0,649 | 0,22 | 100 | 80 | 10 |
8000540S | 102 | 0,649 | 0,22 | 100 | 80 | 10 |
8000541 | 110 | 0,698 | 0,22 | 100 | 85 | 10 |
8000542 | 120 | 0,761 | 0,22 | 90 | 92 | 10 |
8000543 | 127 | 0,799 | 0,22 | 90 | 102 | 10 |
8000543S | 127 | 0,799 | 0,22 | 90 | 102 | 10 |
8000544 | 140 | 0,879 | 0,17 | 70 | 110 | 10 |
8000545 | 152 | 0,960 | 0,12 | 70 | 120 | 10 |
8000546 | 160 | 1,009 | 0,11 | 70 | 130 | 10 |
8000546S | 160 | 1,009 | 0,11 | 70 | 130 | 10 |
8000547 | 180 | 1,247 | 0,1 | 60 | 145 | 10 |
8000548 | 203 | 1,404 | 0,09 | 60 | 150 | 10 |
8000549 | 254 | 1,760 | 0,06 | 40 | 200 | 10 |
8000550 | 305 | 2,306 | 0,03 | 30 | 220 | 10 |
8000569 | 350 | 2,732 | 0,03 | 30 | 220 | 10 |
8000570 | 400 | 3,471 | 0,02 | 20 | 280 | 10 |
Поставляется в сжатом виде для сокращения транспортных издержек.