Абразивостойкий шланг Heliflex Iceflex — непрозрачный ПВХ, армированный жесткой спиральной ПВХ. Изготовлен для подачи воды, химических растворов и твердых абразивных материалов. Возможна эксплуатация в условиях низких температур.
Характеристики шланга Heliflex Iceflex
Материал: ПВХ серого цвета.
Армирование: спираль ПВХ.
Стандартные длины: 20, 25, 30 и 50 метров.
Диаметры: 25 — 152 мм.
Диапазон температур: от -40° до +60° С.
Изготовлено в соответствии с ISO 3994.
Технические характеристики шланга Heliflex Iceflex
Внутренний диаметр (мм) | Длина (м) | Цвет | Внешний диаметр (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг/м) | Вакуум (Бар) | Радиус изгиба (мм) | Рабочее давление (Бар) | Разрывное давление (Бар) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 61 | 32,8 | 3,9 | 0,43 | 0,9 | 125 | 7 | 22 |
25 | 30 | 62 | 32,8 | 3,9 | 0,43 | 0,9 | 125 | 7 | 22 |
25 | 50 | 61 | 32,8 | 3,9 | 0,43 | 0,9 | 125 | 7 | 22 |
38 | 50 | 62 | 47 | 4,5 | 0,75 | 0,9 | 140 | 5 | 16 |
50 | 25 | 61 | 61,2 | 5,6 | 1,05 | 0,9 | 170 | 5 | 15 |
50 | 30 | 62 | 61,2 | 5,6 | 1,05 | 0,9 | 170 | 5 | 15 |
50 | 50 | 61 | 61,2 | 5,6 | 1,05 | 0,9 | 170 | 5 | 15 |
51 | 50 | 62 | 62 | 5,5 | 1,17 | 0,9 | 170 | 5 | 15 |
60 | 25 | 61 | 71,6 | 5,8 | 1,3 | 0,9 | 190 | 5 | 15 |
63 | 30 | 62 | 72 | 5 | 1,2 | 0,9 | 198 | 5 | 15 |
63 | 50 | 62 | 72 | 5 | 1,2 | 0,9 | 198 | 5 | 15 |
75 | 25 | 61 | 86,8 | 5,9 | 1,84 | 0,9 | 240 | 4,1 | 13 |
75 | 50 | 61 | 86,8 | 5,9 | 1,84 | 0,9 | 240 | 4,1 | 13 |
76 | 25 | 61 | 89 | 6,3 | 1,74 | 0,9 | 240 | 4,1 | 13 |
76 | 30 | 61 | 89 | 6,3 | 1,74 | 0,9 | 240 | 4,1 | 13 |
76 | 30 | 62 | 88,2 | 6,1 | 1,8 | 0,9 | 240 | 4,1 | 13 |
76 | 50 | 61 | 89 | 6,3 | 1,74 | 0,9 | 240 | 4,1 | 13 |
76 | 50 | 62 | 88,2 | 6,1 | 1,8 | 0,9 | 240 | 4,1 | 13 |
80 | 25 | 61 | 92,2 | 6,3 | 2,1 | 0,9 | 240 | 4,1 | 13 |
90 | 25 | 61 | 102 | 6 | 2,15 | 0,9 | 290 | 4,1 | 13 |
102 | 10 | 61 | 115 | 6,5 | 2,7 | 0,9 | 320 | 3,8 | 12 |
102 | 25 | 61 | 115 | 6,5 | 2,7 | 0,9 | 320 | 3,8 | 12 |
102 | 30 | 62 | 115 | 6,5 | 2,7 | 0,9 | 320 | 3,8 | 12 |
102 | 50 | 61 | 115 | 6,5 | 2,7 | 0,9 | 320 | 3,8 | 12 |
102 | 50 | 62 | 115 | 6,5 | 2,7 | 0,9 | 320 | 3,8 | 12 |
127 | 20 | 62 | 142,2 | 7,6 | 3,8 | 0,9 | 580 | 3,2 | 10 |
152 | 25 | 62 | 169 | 8,5 | 5,1 | 0,9 | 608 | 2,5 | 8 |
вернуться в категорию «Химстойкие шланги и рукава»