Напорно-всасывающий морозостойкий полутяжелый сверхупругий шланг 010SSZ армированный белой спиралью ПВХ с непрозрачной темно-зеленой стенкой из ПВХ.
- Рабочая температура: от -40°С до +60°С
- для среднего режима работы
- отличная гибкость при экстремально низких температурах
- гладкая внутренняя поверхность, несильно гофрированный снаружи
- устойчив к раздавливанию, к воздействию легких химических веществ, абразивов и погодных условий
Применение рукава 010SSZ
Промышленный шланг ПВХ 010SSZ используется для перекачки пресной и морской воды, сточных вод, жидких удобрений, слабых химических растворов, твердых абразивных материалов и смесей в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, в системах очистки канализации, для ассенизаторских машин.
Посмотрите аналоги рукава 010SSZ:
Суперморозостойкий рукав Снегирь
Шланг Мультифлекс Экстрим
Шланг Heliflex Iceflex
Шланг Extreme Elastic Slurry Hose
Суперморозостойкий рукав Снегирь
Шланг Мультифлекс Экстрим
Шланг Heliflex Iceflex
Шланг Extreme Elastic Slurry Hose
Технические характеристики
Артикул Варяг | Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Рабочее давление, атм. | Вакуум, мБар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
Шланг 010SSZ 25 мм | 25 | 400 | 5 | 900 | 87 | 50 |
Шланг 010SSZ 32 мм | 32 | 580 | 4.5 | 900 | 112 | 50 |
Шланг 010SSZ 38 мм | 38 | 680 | 4 | 900 | 133 | 50 |
Шланг 010SSZ 40 мм | 40 | 710 | 4 | 900 | 140 | 50 |
Шланг 010SSZ 51 мм | 51 | 970 | 4 | 900 | 176 | 50 |
Шланг 010SSZ 60 мм | 60 | 1240 | 4 | 900 | 210 | 50 |
Шланг 010SSZ 63 мм | 63 | 1405 | 3.5 | 800 | 220 | 50 |
Шланг 010SSZ 70 мм | 70 | 1550 | 3.5 | 800 | 245 | 50 |
Шланг 010SSZ 76 мм | 76 | 1680 | 3.5 | 800 | 262 | 50 |
Шланг 010SSZ 80 мм | 80 | 1795 | 3.5 | 800 | 280 | 50 |
Шланг 010SSZ 90 мм | 90 | 2055 | 3 | 800 | 315 | 50 |
Шланг 010SSZ 102 мм | 102 | 2600 | 2.5 | 800 | 357 | 50 |
Шланг 010SSZ 105 мм | 105 | 2730 | 2.5 | 800 | 367 | 30 |
Шланг 010SSZ 110 мм | 110 | 2910 | 2.5 | 800 | 385 | 30 |
Шланг 010SSZ 120 мм | 120 | 3200 | 2.5 | 800 | 420 | 30 |
Шланг 010SSZ 127 мм | 127 | 3395 | 2.5 | 800 | 437 | 30 |
Шланг 010SSZ 152 мм | 152 | 4800 | 2 | 800 | 525 | 30 |
Шланг 010SSZ 203 мм | 203 | 7560 | 2 | 800 | 700 | 10 |
вернуться в категорию «Шланги для ассенизаторов»