Напорно-всасывающий пищевой каучуковый рукав Oilmill LL для растительных масел и других жирных пищевых продуктов в оплетке из синтетических нитей, армированный стальной спиралью.
Описание шланга Oilmill LL
Внутренний слой: белый, гладкий, из синтетического каучука пищевого качества, не содержит фталатов.
Усиление: высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.
Покрытие: голубое, гладкое (с отпечатком текстильного бандажа), из маслостойкого синтетического каучука, устойчивое к атмосферным воздействиям и истиранию.
Маркировка: непрерывная маркировочная лента “IVG Food”.
Температура: от -25° до +100° C.
Технические характеристики
Артикул | Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Внешний диаметр, мм | Рабочее давление, бар | Разрывное давление, бар | Вес номинальный, кг\м | Радиус изгиба, мм | Вакуум, бар | Max.длина, м |
1452495 | 16 | 5/8 | 26 | 10 | 30 | 0,52 | 80 | 0,9 | 60 |
1451383 | 20 | 25/32 | 30 | 10 | 30 | 0,62 | 100 | 0,9 | 60 |
1451430 | 25 | 1 | 35 | 10 | 30 | 0,74 | 125 | 0,9 | 60 |
1451421 | 30 | 1-3/16 | 40 | 10 | 30 | 0,86 | 150 | 0,9 | 60 |
1454757 | 32 | 1-1/4 | 42 | 10 | 30 | 0,91 | 160 | 0,9 | 60 |
1453602 | 40 | 1-37/64 | 51 | 10 | 30 | 1,16 | 200 | 0,9 | 60 |
1451413 | 51 | 2 | 62 | 10 | 30 | 1,44 | 250 | 0,9 | 60 |
1454013 | 60 | 2-3/8 | 72 | 10 | 30 | 2,10 | 300 | 0,9 | 60 |
1462814 | 63,5 | 2-1/2 | 76 | 10 | 30 | 2,21 | 318 | 0,9 | 60 |
1452509 | 65 | 2-9/16 | 77 | 10 | 30 | 2,26 | 380 | 0,9 | 60 |
1451405 | 70 | 2-3/4 | 82 | 10 | 30 | 2,52 | 420 | 0,9 | 60 |
1451391 | 80 | 3-5/32 | 93 | 10 | 30 | 2,95 | 480 | 0,9 | 60 |
1451448 | 102 | 4 | 116,5 | 10 | 30 | 4,32 | 610 | 0,9 | 60 |
Нормативы: Рег.CE 1935/04 и CE 2023/06ю Без фталатов. Без бисфенола А. FDA парагр.21, пункт 177.2600 для жирных пищевых продуктов. D.M.21/03/73 для жирных пищевых.
Обработка: 15 минут паром до +110°С, 15 минут 1% перуксусной кислотой до +50°C, 2% ортофосфорной кислотой, 5% каустической содой.
Таблица химической стойкости шлангов IVG Colbachini >>
вернуться в категорию «Пищевые шланги»