Мощность (кВт) | 1.5 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения | 1000 |
Ток статора | 7.41/4.29 |
КПД | 76 |
Коэф. мощности | 0.7 |
Mmax/Mн | 2.3 |
Мп/Мн | 2 |
Iп/Iн | 5 |
Вес | 19 |
Класс защиты, IP | 54 |
Климатическое исполнение | У3 |
Присоединительные размеры
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
337 | 230 | 50 | 125 | 56 | 24 | 10 | 8 | 140 | 7 | 10 | 90 | 27 |