Мощность (кВт) | 2.2 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения | 3000 |
Ток статора | 8/4.63 |
КПД | 83 |
Коэф. мощности | 0.87 |
Mmax/Mн | 2.6 |
Мп/Мн | 2.1 |
Iп/Iн | 6.4 |
Вес | 15 |
Класс защиты, IP | 54 |
Климатическое исполнение | У3 |
Присоединительные размеры
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
320.5 | 204.5 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 6 | 125 | 6 | 9 | 80 | 24.5 |