Мощность (кВт) | 1.1 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения | 1500 |
Ток статора | 4.91/2.84 |
КПД | 76.5 |
Коэф. мощности | 0.77 |
Mmax/Mн | 2.4 |
Мп/Мн | 2.2 |
Iп/Iн | 5 |
Вес | 11.9 |
Класс защиты, IP | 54 |
Климатическое исполнение | У3 |
Присоединительные размеры
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
296.5 | 204.5 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 6 | 125 | 6 | 9 | 80 | 24.5 |