Мощность (кВт) | 0.25 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения | 1500 |
Ток статора | 1.51/0.87 |
КПД | 65 |
Коэф. мощности | 0.67 |
Mmax/Mн | 2.2 |
Мп/Мн | 2.2 |
Iп/Iн | 5 |
Вес | 5.1 |
Класс защиты, IP | 54 |
Климатическое исполнение | У3 |
Присоединительные размеры
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
237 | 161 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 5 | 100 | 5 | 7 | 63 | 16 |