Мощность (кВт) | 0.25 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения | 3000 |
Ток статора | 1.26/0.73 |
КПД | 66 |
Коэф. мощности | 0.79 |
Mmax/Mн | 2.2 |
Мп/Мн | 2.2 |
Iп/Iн | 5 |
Вес | 3.8 |
Класс защиты, IP | 54 |
Климатическое исполнение | У3 |
Присоединительные размеры
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
218 | 148 | 23 | 71 | 36 | 11 | 5.8 | 4 | 90 | 4 | 7 | 56 | 12.5 |