Мощность (кВт) | 4 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения | 3000 |
Ток статора | 13.73/7.95 |
КПД | 87 |
Коэф. мощности | 0.88 |
Mmax/Mн | 2.4 |
Мп/Мн | 2 |
Iп/Iн | 7.5 |
Вес | 26 |
Класс защиты, IP | 54 |
Климатическое исполнение | У3 |
Присоединительные размеры
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
360 | 246.5 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 8 | 160 | 7 | 12 | 100 | 31 |