Мощность (кВт) | 11 |
Частота вращения | 3000 |
Ток статора | 20.5/11.9 |
КПД | 88 |
Коэф. мощности | 0.9 |
Mmax/Mн | 2.2 |
Мп/Мн | 1.2 |
Iп/Iн | 7.5 |
Вес | 95 |
Напряжение | 380/660 |
Климатическое исполнение | У1 |
Взрывозащита | 1Ex d IIB T4 |
Присоединительные размеры
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
520 | 405 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 10 | 216 | 8 | 16 | 132 | 41 |