Напорно-всасывающий резиновый рукав в текстильной оплетке для масла и топлива CavMac.
- Температура: от -35°C до +100°C.
- Электропроводимость: антистатическая медная проволока.
- Внутренний слой: чёрная резина NBR электропроводящая.
- Усиление: высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью
- Наружный слой: черный гофрированный CR. Стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета и углеводорода.
- Рабочее давление: 10 Бар
- Фактор безопасности: 3:1
- Давление на разрыв: 30 Бар
- Вакуум: -0.85 Бар
Характеристики резинового рукава 6T05 TRUCKFLOW
Внутренний диаметр, мм (ДУ) | Наружный диаметр, мм (НД) | Рабочее давление |
Разрывное давление |
Вакуум | Толщина стенки, мм | Макс. длина, м | Мин. радиус изгиба, мм | Вес, кг/м |
19 | 31.5 | 10 | 30 | 0.9 | 6.2 | 61 | 50 | 0.74 |
25 | 37.5 | 10 | 30 | 0.9 | 6.2 | 61 | 75 | 0.92 |
32 | 44.5 | 10 | 30 | 0.9 | 6.2 | 61 | 100 | 1.12 |
38 | 50.5 | 10 | 30 | 0.9 | 6.2 | 61 | 125 | 1.29 |
51 | 64 | 10 | 30 | 0.9 | 6.5 | 61 | 180 | 1,81 |
63 | 76.4 | 10 | 30 | 0.9 | 6.7 | 61 | 230 | 2.22 |
76 | 93.2 | 10 | 30 | 0.9 | 8.6 | 61 | 270 | 2.63 |
80 | 98 | 10 | 30 | 0.9 | 8.6 | 61 | 280 | 2.73 |
102 | 119.2 | 10 | 30 | 0.9 | 8.6 | 61 | 380 | 4.66 |
127 | 145.5 | 10 | 30 | 0.9 | 9.2 | 61 | 400 | 6.94 |
152 | 173.9 | 10 | 30 | 0.9 | 10.9 | 61 | 460 | 9.37 |
вернуться в категорию «Маслобензостойкие шланги»