Мощность (кВт) | 75 |
Частота вращения | 750 |
Ток статора | 162 |
КПД | 90 |
Коэф. мощности | 0.83 |
Вес | 770 |
Ток ротора | 163 |
Напряжение ротора (В) | 289 |
Класс защиты, IP | 54 |
Климатическое исполнение | У1 |
Присоединительные размеры
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | d30 | l33 | d5 | l8 | |
1170 | 685 | 170 | 419 | 190 | 90 | 24 | 22 | 457 | 14 | 35 | 280 | 620 | 1345 | М64х4 | 130 |