Мощность (кВт) | 30 |
Частота вращения | 1000 |
Ток статора | 65 |
КПД | 85 |
Коэф. мощности | 0.8 |
Вес | 320 |
Ток ротора | 79 |
Напряжение ротора (В) | 244 |
Класс защиты, IP | 54 |
Климатическое исполнение | У1 |
Присоединительные размеры
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | d30 | d5 | l8 | |
970 | 485 | 140 | 305 | 133 | 65 | 19 | 16 | 318 | 10 | 24 | 200 | 400 | М42х3 | 105 |