Мощность (кВт) | 15 |
Частота вращения | 750 |
Ток статора | 38.5 |
КПД | 83 |
Коэф. мощности | 0.76 |
Вес | 295 |
Ток ротора | 49 |
Напряжение ротора (В) | 208 |
Класс защиты, IP | 54 |
Климатическое исполнение | У1 |
Присоединительные размеры
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | d30 | d5 | l8 | |
970 | 485 | 140 | 305 | 133 | 65 | 19 | 16 | 318 | 10 | 24 | 200 | 400 | М42х3 | 105 |