Мощность | 2.2 |
Частота вращения | 1000 |
Ток статора | 6.9 |
КПД | 69 |
Коэф. мощности | 0.7 |
Вес | 90 |
Ток ротора | 12.7 |
Напряжение ротора (В) | 138 |
Класс защиты, IP | 54 |
Климатическое исполнение | У1 |
Присоединительные размеры
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | d30 | l33 | |
559 | 275 | 60 | 190 | 127 | 28 | 12 | 8 | 180 | 7 | 20 | 112 | 31 | 246 | 619 |