Калорифер водяной
Промышленные водяные калориферы
ООО "Вельд" предлагает канальные нагреватели прямоугольного (квадратного) сечения для обогрева воздуха в системах кондиционирования, приточно-вытяжных системах вентиляции и отопления производства завода "Металлист" (Глазов). Водяные биметаллические (теплоноситель - горячая, перегретая вода) и паровые нагреватели (сухой насыщенный пар) выполнены по ГОСТ 10704 в двух-, трех-, четырех- рядном исполнении. Материал корпуса из оцинкованной стали, теплоотдающий элемент из стальной трубы со спирально накатным алюминиевым оребрением. Все комплектующие обладают высоким запасом прочности.
Оребренные теплообменники примененяются в умеренном и холодном климате, экономичны в плане энергопотребления, требуют минимального обслуживания, имеют высокую ремонтопригодность.
Поставляют их отдельными секциями и устанавливают параллельно с монтажом систем вентиляции или воздушного отопления. Легкая установка посредством сварки или на фланцы.
Основными характеристиками агрегатов при выборе являются:
- производительность по теплу (диапазон от 22 до 656 квт\час),
- по воздуху (от 2000 до 31500 м3/час),
- подключение, диаметр: 32 мм - 80 мм.
Наши менеджеры помогут подобрать отопительный модуль для любого вида помещения (от гаража до крупного производственного) в соответствии с необходимыми размерами, характеристиками и режимами эксплуатации (внутри и вне зданий) по ценам завода производителя.
Заполняйте заявку на сайте, звоните по телефонам нашего интернет-магазина. Мы ответим на любые вопросы о выборе устройства, наличии и стоимости, поможем рассчитать оптимальную мощность обогревателя и сделать заказ: 8(812)679-81-01, 8(800)302-75-82.
Технические характеристики водяных калориферов КСК
Обозначение | Производительность по теплу, кВт±8% | Производительность по воздуху, м³/ч | Площадь поверхности теплообмена, м²±1,5% | Масса, не более, кг |
КС-к 2-1 | 22,9 | 2000 | 6,44 | 19,0 |
КС-к 3-1 | 37,0 | 2000 | 9,85 | 31,0 |
КС-к 4-1 | 43,4 | 2000 | 12,88 | 37,0 |
КС-к 2-2 | 30,0 | 2500 | 8,44 | 24,5 |
КС-к 3-2 | 47,4 | 2500 | 12,14 | 35,0 |
КС-к 4-2 | 58,5 | 2500 | 16,87 | 42,0 |
КС-к 2-3 | 33,5 | 3150 | 9,43 | 25,0 |
КС-к 3-3 | 60,0 | 3150 | 14,42 | 39,0 |
КС-к 4-3 | 70,4 | 3150 | 18,86 | 48,0 |
КС-к 2-4 | 38,8 | 4000 | 10,93 | 28,0 |
КС-к 3-4 | 75,4 | 4000 | 16,71 | 44,0 |
КС-к 4-4 | 88,7 | 4000 | 21,85 | 53,0 |
КС-к 2-5 | 49,4 | 5000 | 13,92 | 33,0 |
КС-к 3-5 | 98,4 | 5000 | 21,29 | 56,0 |
КС-к 4-5 | 115,4 | 5000 | 27,84 | 66,0 |
КС-к 2-6 | 30,9 | 2500 | 8,71 | 26,0 |
КС-к 3-6 | 50,7 | 2500 | 13,26 | 38,0 |
КС-к 4-6 | 59,1 | 2500 | 17,42 | 45,0 |
КС-к 2-7 | 38,1 | 3150 | 10,74 | 28,5 |
КС-к 3-7 | 65,4 | 31500 | 16,34 | 44,0 |
КС-к 4-7 | 76,1 | 3150 | 21,47 | 53,0 |
КС-к 2-8 | 45,3 | 4000 | 12,76 | 32,5 |
КС-к 3-8 | 83,2 | 4000 | 19,42 | 50,0 |
КС-к 4-8 | 97,0 | 4000 | 25,52 | 61,0 |
КС-к 2-9 | 52,5 | 5000 | 14,79 | 36,5 |
КС-к 3-9 | 103,5 | 5000 | 22,5 | 56,0 |
КС-к 4-9 | 120,5 | 5000 | 29,57 | 68,0 |
КС-к 2-10 | 66,9 | 6300 | 18,83 | 44,0 |
КС-к 3-10 | 135,6 | 6300 | 28,66 | 68,0 |
КС-к 4-10 | 157,6 | 6300 | 37,66 | 85,0 |
КС-к 2-11 | 195,5 | 16000 | 53,03 | 123,0 |
КС-к 3-11 | 360,0 | 16000 | 83,12 | 176,0 |
КС-к 4-11 | 417,7 | 16000 | 110,05 | 223,0 |
КС-к 2-12 | 300,0 | 25000 | 83,13 | 182,0 |
КС-к 3-12 | 556,7 | 25000 | 125,27 | 259,0 |
КС-к 4-12 | 648,4 | 25000 | 166,25 | 331,0 |
Габаритные и присоединительные размеры промышленных калориферов КСК
Внимание! Мы не продаем электрические и инфракрасные модели нагревателей для круглых каналов! Уточняйте информацию у наших специалистов.